Parc machines
Fraisage

DINOMAX

VERUS

NMV 8000
| Marque | Modèle | Courses (mm) | Vitesse (t/min) |
| FRAISAGE CN 3 AXES | |||
|---|---|---|---|
| 2 FAMUP | MCX 750 | X=750 Y=500 Y=500 | 8 000 |
| 1 HEDELIUS | BC100-4500 | X=4500 Y=1000 Z=770 | 8 000 |
| 2 HEDELIUS | C60-2000 | X=2000 Y=620 Z=520 | 15 000 |
| 1 MIKRON | VCE1600 | X=1600 Y=900 Z=800 | 7 000 |
| 1 FAMUP | MCP100 (bi-palettes) | X=1100 Y=480 Z=640 | 10 000 |
| 1 FAMUP | MC P70/50 (bi-palettes) | X=750 Y=450 Z=550 | 10 000 |
| 1 FAMUP | MCP 60E (bi-palettes) | X=550 Y=450 Z=550 | 10 000 |
| 1 MORI SEIKI | MV40 (bi-palettes) | X=800 Y=400 Z=500 | 10 000 |
| 1 MORI SEIKI | MV JUNIOR | X=560 Y=410 Z=460 | 7 000 |
| 1 LEADWELL | MCV-OP | X=500 Y=350 Z=400 | 6 000 |
| FRAISAGE CN 4 AXES | |||
| 1 MIKRON | VCE 800 W+ | X=860 Y=560 Z=600 | 10 000 |
| 1 MITSUI SEIKI | HS3A (horizontale 10 palettes) | X=550 Y=410 Z=400 | 6 000 |
| FRAISAGE CN 5 AXES | |||
| 1 MIKRON | HPM800U | X=800 Y=800 Z=550 | 20 000 |
| 1 MIKRON | UCP 710 | X=710 Y=550 Z=500 | 12 000 |
| 2 MIKRON | UCP 600 VARIO (7 palettes) | X=600 Y=450 Z=500 | 20 000 |
| 10 MORI SEIKI | NMV 5000 | X=730 Y=510 Z=510 | 20 000 |
| 1 MORI SEIKI | NMV 8000 | X=1200 Y=920 Z=610 | 20 000 |
| 1 HERMLE | C800U | X=800 Y=600 Z=500 | 16 000 |
| 1 MAZAK | VARIAXIS 200 | X=500 Y=500 Z=500 | 12 000 |
| 1 HURON | EX-N | X=2300 Y=600 Z=800 | 14 000 |
| 1 ZAYER | KF4000 (positionnées) | X=3700 Y=1250 Z=1500 | 1 800 |
| 1 ZAYER | 20KFU (positionnées) | X=2700 Y=1200 Z=1000 | 3 000 |
| 1 FPT | DINOMAX (Portique) | X=4000 Y=2700 Z=1500 | 18 000 |
| 1 FPT | VERUS (Montant mobile) | X=12000 Y=1250 Z=2500 | 7 000 |
Tournage

TOUR
| Marque | Modèle | Courses (mm) | Vitesse (t/min) |
| TOURS CN 3 à 5 AXES | |||
|---|---|---|---|
| 1 MAZAK | SQT 200M | X=370 Z=1000 | 5 000 |
| 1 CMZ | TL 20M | Z=640 | 5 000 |
| 1 CMZ | TL 20 (avec embarreur IEMCA) | X=380 Z=700 | 7 500 |
| 1 NODIER EMAG | V5L | X=570 Z=500 | 6 000 |
| 1 MAZAK | INTEGREX 200-IV | X=630 Y=230 Z=1120 | 4 600 (broche de fraisage 12 000 t/mn) |

WENZEL
Métrologie
| Marque | Modèle | Plage de mesure |
| MESURE 3D AVEC TÊTE RENISHAW | ||
|---|---|---|
| WENZEL | LH87 | 800x1000x700 |
| WENZEL | LH1210, avec SHAPETRACER | 1200x2300x1000 |
| WENZEL | LH87, avec SHAPETRACER | 800x1500x700 |
| WENZEL | XO55, avec SHAPETRACER | 500x700x500 |
| 2 WENZEL | LH 87 | 1500x800x700 |
| TRACKER LASER | ||
| 2 FARO | XI V2 | Volume de mesure : 70m |


